| 润知星SCS5160XXHDFH6救险车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 润知星 | 企业名称 | 湖北润力专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | SCS5160XXHDFH6 | 公告批次 | 348 |
| 外形尺寸(mm) | 8080,8280,8405,8820,8880,9150,9480,9650×2480,2550×3250,3420,3600 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800,16490 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 15670,15605,16360,16295 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 5690/10110,5940/10550 | 免征 | 否 |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 该车专用装置:装有静音车厢,发电机组,控制系统等,内部可选装电驱式排水泵或柴油机驱动式水泵或液压水泵及各类救险工具,主要用于应急供电,应急救险时抽排污水,厢体顶部封闭不可开启;整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):8080/1400(1430)/4500/2180(2150), 8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8405/1400(1430)/4500/2505(2475),8820/1400(1430)/4500/2920(2890),8880/1400(1430)/4700/2780(2750),8880/1400(1430)/5000/2480(2450);9150/1400(1430)/4700/3050(3020),9480/1400(1430)/5000/3080(3050),9650/1400(1430)/5000/3250(3220).后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为550kg.侧、后防护材料为Q235B,侧防护由专用装置代替,后部防护装置断面尺寸直径120(mm),后防护与尾板联动,后防护下边缘离地高:490mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw. | ||
| 润知星SCS5160XXHDFH6救险车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/2180,1430/2150,1400/2505,1430/2475,1400/2920,1430/2890,1400/2780,1430/2750,1400/2480,1430/2450,1400/3050,1400/3080,1430/3050,1430/3020,1400/3250,1430/3220 |
| 润知星SCS5160XXHDFH6救险车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |


