| 丰霸STD5180XDYDF6电源车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 丰霸 | 企业名称 | 湖北四通专用汽车有限公司 |
| 车辆型号 | STD5180XDYDF6 | 公告批次 | 371 |
| 外形尺寸(mm) | 9995,9600,9550,9250,8950×2500,2550×3650,3760,3855 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 17805,17870 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
| 最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 其他 | 专用装置:发电机组,主要用于抢险救灾以及重大政治会议、赛事活动等的应急电力支援;车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置材料材质为Q235,后防护由加强型裙厢结构代替,离地高度为450毫米;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,仅采用5800,5600,5300,5000,4700轴距,整车长/轴距/前悬/后悬对应关系:9995/5800/1400/2795,9995/5800/1430/2765,9600/5600/1400/2600,9600/5600/1430/2570,9550/5300/1400/2850,9550/5300/1430/2820,9250/5000/1400/2850,9250/5000/1430/2820;8950/4700/1400/2850,8950/4700/1430/2820,由选装不同准乘人数引起整备质量的差异;随底盘选装驾驶室.选装箱体外观样式,箱体后门样式,导流罩,顶部护栏及场地照明灯,升降照明灯,发电机组及放缆机构内部布局,放缆机构及复合开关内部布局,变压器,高低压柜.当车辆安装照明灯时,该灯在行驶过程中不点亮,仅在作业时使用. | ||
| 丰霸STD5180XDYDF6电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/2795,1430/2765,1400/2600,1430/2570,1400/2850,1430/2820 |
| 丰霸STD5180XDYDF6电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
| DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
| D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
| DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/209 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |




